Derzeit leben etwa 131.500 Menschen auf São Miguel.
Einteilung:
Sao Miguel ist in die sechs Distrikte Lagoa, Nordeste, Ponta Delgada, Povoacao, Ribeira Grande und Vila Franca do Campo unterteilt.
Der Distrikt Lagoa besteht aus den fünf Gemeinden Cabouco, Nossa Senhora do Rosario (Lagoa), Ribeira Cha, Santa Cruz (Lagoa) und Vila de Agua de Pau.
Der Distrikt Nordeste besteht aus den neun Gemeinden Achada, Achadinha, Algarvia, Lomba da Fazenda, Nordeste, Salga, Santana, Santo Antonio de Nordestinho, Sao Pedro de Nordestinho.
Der Kreis Ponta Delgada besteht aus den 24 Gemeinden Ajuda da Bretanha, Arrifes, Candelaria, Covoada, Faja de Baixo, Faja de Cima, Fenais da Luz, Feteiras, Ginetes, Livramento (Rosto do Cao), Mosteiros, Pilar da Bretanha, Relva, Remedios, Santa Barbara, Santa Clara (Ponta Delgada), Santo Antonio, Sao Jose (Ponta Delgada), Sao Pedro (Ponta Delgada), Sao Sebastiao (Ponta Delgada), Sao Vicente Ferreira, Sete Cidades und Vila das Capelas.
Der Bezirk Povoacao besteht aus den sechs Gemeinden Agua Retorta, Faial da Terra, Furnas, Nossa Senhora dos Remedios, Povoacao und Ribeira Quente.
Der Distrikt Ribeira Grande besteht aus den 14 Gemeinden Calhetas, Conceicao (Ribeira Grande), Fenais da Ajuda, Lomba da Maia, Lomba de Sao Pedro, Maia, Matriz (Ribeira Grande), Pico da Pedra, Porto Formoso, Ribeira Seca, Ribeirinha, Santa Barbara, Sao Bras und Vila de Rabo de Peixe.
Der Bezirk Vila Franca do Campo besteht aus den sechs Gemeinden Agua de Alto, Ponta Garca, Ribeira das Tainhas, Ribeira Seca, Sao Miguel (Vila Franca) und Sao Pedro (Vila Franca).
Bevölkerungsverteilung:
Kreis Lagoa:
Bezirk: | Anschrift: | Einwohner: |
Agua de Pau | 9560 Agua de Pau | 3.122 |
Lagoa (Nossa Senhora do Rosario) | 9560 Lagoa | 5.401 |
Lagoa (Santa Cruz) | 9560 Lagoa | 3.501 |
Ribeira Cha | 9560 Ribeira Cha | 366 |
Cabouco | 9560 Cabouco | 1.736 |
14.126 |
Kreis Nordeste:
Bezirk: | Anschrift: | Einwohner: |
Achada | 9630 Achada | 503 |
Achadinha | 9630 Achadinha | 561 |
Algarvia | 9630 Algarvia | – |
Lomba da Fazenda | 9630 Lomba da Fazenda | 885 |
Nordeste | 9630 Nordeste | 1.383 |
Salga | 9630 Salga | 550 |
Santana | 9630 Nordeste | 449 |
Santo Antonio de Nordestinho | 9630 Santo Antonio de N. | – |
Sao Pedro de Nordestinho | 9630 Sao Pedro de N. | – |
5.291 |
Kreis Ponta Delgada:
Bezirk: | Anschrift: | Einwohner: |
Ajuda da Bretanha | 9545 Ajuda da Bretanha | – |
Arrifes | 9500 Arrifes | 6.941 |
Candelaria | 9555 Ginetes | 1.184 |
Covoada | 9500 Covoada | 1.259 |
Faja de Baixo | 9500 Faja de Baixo | 4.553 |
Faja de Cima | 9500 Faja de Cima | 3.634 |
Fenais da Luz | 9545 Fenais da Luz | 1.895 |
Feteiras | 9500 Feteira | 1.709 |
Ginetes | 9555 Ginetes | 1.267 |
Mosteiros | 9555 Ginetes | 1.196 |
Pilar da Bretanha | 9545 Pilar da Bretanha | – |
Relva | 9500 Relva | 2.703 |
Remedios | 9545 Remedios | 997 |
Santo Antonio | 9545 Capelas | 2.004 |
Ponta Delgada (Santa Clara) | 9500 Ponta Delgada | – |
Ponta Delgada (Sao Jose) | 9500 Ponta Delgada | 8.627 |
Ponta Delgada (Sao Pedro) | 9500 Ponta Delgada | 7.177 |
Ponta Delgada (Sao Sebastiao) | 9500 Ponta Delgada | 4.309 |
Rosto do Cao (Livramento) | 9500 Ponta Delgada | 3.489 |
Rosto do Cao (Sao Roque) | 9500 Ponta Delgada | 4.414 |
Santa Barbara | 9545 Capelas | 880 |
Sao Vicente Ferreira | 9545 Sao Vicente Ferreira | 1.664 |
Sete Cidades | 9555 Sete Cidades | 858 |
Vila das Capelas | 9545 Vila das Capelas | 3.759 |
65.853 |
Kreis Povoacao:
Bezirk: | Anschrift: | Einwohner: |
Agua Retorta | 9650 Agua Retorta | 497 |
Faial da Terra | 9650 Faial da Terra | 377 |
Furnas | 9675 Furnas | 1.541 |
Nossa Senhora dos Remedios | 9650 Povoacao | 1.072 |
Povoacao | 9650 Povoacao | 2.441 |
Ribeira Quente | 9675 Ribeira Quente | 798 |
6.726 |
Kreis Ribeira Grande:
Bezirk: | Anschrift: | Einwohner: |
Calhetas | 9600 Calhetas | 780 |
Fenais da Ajuda | 9625 Fenais da Ajuda | 1.269 |
Lomba da Maia | 9625 Lomba da Maia | 1.174 |
Lomba de Sao Pedro | 9625 Lomba de Sao Pedro | 309 |
Maia | 9625 Maia | 1.901 |
Pico da Pedra | 9600 Pico da Pedra | 2.426 |
Porto Formoso | 9625 Porto Formoso | 1.267 |
Ribeira Grande (Conceicao) | 9600 Ribeira Grande | 1.797 |
Ribeira Grande (Matriz) | 9600 Ribeira Grande | 3.552 |
Ribeira Seca | 9600 Ribeira Grande | 2.550 |
Ribeirinha | 9600 Ribeira Grande | 2.124 |
Santa Barbara | 9600 Ribeira Grande | 1.271 |
Sao Bras | 9625 Maia | 635 |
Vila de Rabo de Peixe | 9600 Vila de Rabo de Peixe | 7.407 |
28.462 |
Kreis Vila Franca do Campo:
Bezirk: | Anschrift: | Einwohner: |
Agua de Alto | 9680 Agua de Alto | 1.624 |
Ponta Garca | 9680 Ponta Garca | 3.577 |
Ribeira das Tainhas | 9680 Ribeira das Tainhas | 782 |
Ribeira Seca | 9680 Ribeira Seca | – |
Vila Franca do Campo (Sao Miguel) | 9680 Vila Franca do Campo | 4.047 |
Vila Franca do Campo (Sao Pedro) | 9680 Vila Franca do Campo | 1.120 |
11.150 |
Bevölkerungsdichte: 176 Einwohner/km²
Bevölkerungsentwicklung von Sao Miguel: | |||||||
1849 | 1900 | 1930 | 1960 | 1981 | 1991 | 2001 | 2004 |
5.447 | 10.031 | 10.006 | 11.180 | 6.803 | 5.490 | 5.291 | 5.254 |
Wichtige Persönlichkeiten:
Conego Cristiano de Jesus Borges
Er wurde 1864 in Lagoa geboren. 1895 gründete er das Jornal o Norte, das bis 1903 erschien. Er war Priester in der Matriz Vila Franca do Campo und in der Diözese Angra do Heroismo. 1910 ging er in die Vereinigten Staaten, von wo er 1920 nach Ribeira Grande zurückkehrte. Er starb 1944.
Doutor Gaspar Frutuoso
Er wurde 1522 in Ponta Delgada geboren, studierte von 1548 bis 1558 Kunst und Theologie an der Universität von Salamanca und ließ sich 1565 in Ribeira Grande nieder. Er war der erste Chronist der Insel.
Ezequiel Moreira da Silva
1893 geboren, gründete er im Alter von 20 Jahren das Jornal Ecos do Norte. Nach dem Erdbeben von 1926 war er am Wiederaufbau von Horta beteiligt. Er starb 1974.
Joao Placido Junior
Er wurde 1911 in Lombinha da Maia geboren und war ein bekannter Sänger. Er nahm mehrere Schallplatten in Nordamerika und auf den Bermudas auf. Er starb 1983 in Kanada.
Madre Teresa da Anunciada
Sie wurde 1658 in Ribeira Seca geboren und trat 1682 in das Kloster Convento de Nossa Senhora da Esperanca in Ponta Delgada ein. Sie starb 1738 im Kloster.